欢迎访问台州同嘉官网
型号规格 | 外形尺寸(mm) | 流量特性系统 | 喷水角度(°) | 接管螺纹 |
---|---|---|---|---|
ZSTMA21-140 | 25×28×35 | 21 | 140±10 | R 1/2 |
ZSTMA42-140 | 30×34×30 | 42 | R 3/4 |
型号规格 | 外形尺寸(mm) | 流量特性系统 | 喷水角度(°) | 接管螺纹 |
---|---|---|---|---|
ZSTMB18-160 | 25×28×32 | 18 | 160±10 | R 1/2 |
ZSTMB28-160 | 28 | |||
ZSTMB45-160 | 45 | |||
ZSTMB90-160 | 30×34×35 | 90 | R 3/4 | |
ZSTMB140-160 | 140 |
型号规格 | 外形尺寸(mm) | 流量特性系统 | 喷水角度(°) | 接管螺纹 |
---|---|---|---|---|
ZSTMC40-160 | 25×28×42 | 40 | 160±10 | R 1/2 |
ZSTMC45-160 | 30×34×54 | 45 | R 3/4 | |
ZSTMC60-160 | 42×48×72 | 60 | R 1 |
型号规格 | 流量系数K | 喷雾角 | 接管螺纹 | 类型 |
---|---|---|---|---|
ZSTWB-16-90 | 16 | 90° 120° | R 1/2 | 离心式 |
ZSTWB-16-120 | ||||
ZSTWB-21-90 | 21 | |||
ZSTWB-21-120 | ||||
ZSTWB-27-90 | 27 | R 3/4 | ||
ZSTWB-27-120 | ||||
ZSTWB-34-90 | 34 | |||
ZSTWB-34-120 | ||||
ZSTWB-42-90 | 42 | |||
ZSTWB-42-120 | ||||
ZSTWB-53-90 | 53 | R 1 | ||
ZSTWB-53-120 | ||||
ZSTWB-68-90 | 68 | |||
ZSTWB-68-120 |